Detalhes do produto

| dados técnicos principais | ||
| carga nominal | kg | 05/03/10/20/40 |
| classe de precisão | C3 | |
| número máximo de intervalos de verificação da célula de carga | nmax | nmax |
| intervalos mínimos de verificação da célula de carga | vmin | vmin |
| erro combinado | %fs | %fs |
| rastejar | %fs/30min | %fs/30min |
| efeito temp. na sensibilidade | %fs/10℃ | %fs/10℃ |
| efeito temp. na saída zero | %fs/10℃ | %fs/10℃ |
| sensibilidade | mv/v | 2.0±0.2 |
| resistência de entrada | Ω | 406±6 |
| resistência de saída | Ω | 350±3 |
| resistência de isolamento | MΩ | ≥5000(50vdc) |
| saída zero | %fs | ≤±2 |
| faixa de temperatura compensada | ℃ | -10~40 |
| Faixa de temperatura operacional | ℃ | -35~65 |
| tensão de excitação recomendada | V | 5~12(dc) |
| tensão máxima de excitação | V | 16(dc) |
| seguro sobre carga | %fs | 150 |
| final sobre carga | %fs | 300 |
| erro de quatro cantos | 0.02% valor de carga | |
| tamanho máximo da mesa | mm | 250×250 |
