Marca:
JADEVERItem número:
JLMOrigem do produto:
ChinaDetalhes do produto
O sistema é projetado para trabalhos de pesagem simples, por exemplo, cálculo de pesos totais
Especificações
Modelo | JLM- AU | JLM- BU | JLM- CU | JLM- AU | JLM- BU | JLM- CU | JLM- AE | JLM- BE | JLM- CE | JLM- AE | JLM- BE | JLM- CE | ||||
Máx. Capacidade (kg) | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | ||||||||||||
Divisão | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
Peso líquido (kg) | 135 | 126 | ||||||||||||||
Altura de levantamento (mm) | 75-190 | |||||||||||||||
Garfo Tamanho (milímetros) | Comprimento | 1180 | ||||||||||||||
Interior largura | 340 | 180 | ||||||||||||||
Largura | 180 | |||||||||||||||
Nota: C: todo em aço inoxidável
A: todo aço carbono U: para o mercado da América (figura a)
B: plataforma de paletes de aço inoxidável E: para o mercado europeu (figura b)
Detalhes