Marca:
JADEVERItem número:
JIF-15AOrigem do produto:
ChinaDetalhes do produto
Modos de dosagem flexíveis: enchimento insuficiente, descarga manual e automática, frequência de loop de lote / pesagem / acumulações
Especificações
Modelo | JIF-15A |
Interface integrada | RS232 (Modbus RTU e ASCII) |
Exibição | Peso de 6 dígitos de peso; LED vermelho alto de 7 segmentos de 0,56 ″ |
Dimensão | 118 (L) * 96 (W) * 48 (H) |
Indicadores de status | Final, Sp3, Sp2, Sp1, Z, Banda, HI / OK / LO, MD (estável), Zero, Líquido, Bruto |
Temp. | -10 ℃ - +40 ℃ (+ 40 ℉ -104 ℉) |
Min. Legibilidade | × 1, × 2, × 5 , × 10 , × 20 , × 50 |
Excitação da célula de carga | DC 5V ± 5%, 120mA (até 8 * 350Ω células de carga) |
Memória | Os parâmetros de calibração e configurações de função são salvos na EEPROM |
Sensibilidade de entrada | 0,12 μV / de até 1/60000 d |
Máx. Tensão Medida | -1mV - 39mv |
Conversa / taxa do AD | △ -∑; 120 vezes / s. |
Detalhes